сб-вс: прием звонков
Сортировка
Вид:
Артикул: | A8860015 |
Давление на входе: | 1,5 - 7 бар |
Давление на выходе: | 1 бар |
Производитель: | Rain Bird (США) |
Расход: | 0,45 - 5 м3/ч |
Артикул: | A8860020 |
Давление на входе: | 2 - 7 бар |
Давление на выходе: | 1,4 бар |
Производитель: | Rain Bird (США) |
Расход: | 0,45 - 5 м3/ч |
Артикул: | A8860025 |
Давление на входе: | 2 - 7 бар |
Давление на выходе: | 1,8 бар |
Производитель: | Rain Bird (США) |
Расход: | 0,45 - 5 м3/ч |
Артикул: | A8860030 |
Давление на входе: | 2 - 7 бар |
Давление на выходе: | 2,1 бар |
Производитель: | Rain Bird (США) |
Расход: | 0,45 - 5 м3/ч |
Артикул: | A8860040 |
Давление на входе: | 2 - 7 бар |
Давление на выходе: | 2,8 бар |
Производитель: | Rain Bird (США) |
Расход: | 0,45 - 5 м3/ч |
Артикул: | A8860050 |
Давление на входе: | 2 - 7 бар |
Давление на выходе: | 3,5 бар |
Производитель: | Rain Bird (США) |
Расход: | 0,45 - 5 м3/ч |
Продажа регуляторов давления
Регуляторы давления в системе микроорошения предназначены для понижения давления и защиты оборудования водопровода от гидроударов. С помощью редукторов также обеспечивается контроль за расходом и диаметром распыления жидкости, благодаря чему полив становится более экономичным и эффективным. Все регуляторы давления классифицируются на мембранные, проточные и поршневые.
Редукторы чувствительны к присутствию в жидкости инородного механического мусора и загрязнений. Для увеличения срока их безотказной эксплуатации на входе монтируется фильтр, очищающий воду. Чтобы правильно выбрать регуляторы давления для систем микроорошения, нужно учитывать вид устройств и необходимые показатели на выходе, диапазон величин на входе и объем воды, проходящей через систему.
Наши преимущества
Опыт работы с 2000 года
Гарантия качества
Низкие цены и широкий выбор товаров
Оперативная доставка заказа