Режим работы
пн-пт: с 9.00 до 20.00
сб-вс: прием звонков
сб-вс: прием звонков
Rain Bird
Rain Bird — частная компания, основанная в 1933 году, выпускает свыше 4000 наименований продукции и имеет более 130 патентов. Первый патент на оригинальный импульсный спринклер был получен Rain Bird в 1935 году и позже, в 1990 году, он был признан исторической вехой в развитии компании и всей отрасли.
Rain Bird — автор концепции рационального водопотребления и владелец торговой марки Intelligent Use of Water™. Наша традиция — это разработка и производство только инновационной и высококачественной продукции. Мы нацелены на длительные ответственные партнерские отношения с нашими заказчиками и поставщиками. Это то, что мы из себя представляем. И мы хотим, чтобы именно так нас воспринимали в сфере систем орошения и в обществе.
Сортирровка
Форсунка Rain Bird 6-VAN
Артикул: | P10006 |
Давление: | 1 - 2,1 бар |
Производитель: | Rain Bird (США) |
Радиус: | 1,2 - 1,8 м |
Сектор: | 0° - 330° |
Форсунка Rain Bird 8-VAN
Артикул: | P10008 |
Давление: | 1 - 2,1 бар |
Производитель: | Rain Bird (США) |
Радиус: | 1,8 - 2,4 м |
Сектор: | 0° - 330° |
Форсунка Rain Bird HE-VAN-08
Артикул: | HE0801 |
Давление: | 1 - 2,1 бар |
Производитель: | Rain Bird (США) |
Радиус: | 1,5 - 2,4 м |
Сектор: | 0° - 360° |
Форсунка Rain Bird HE-VAN-10
Артикул: | HE1001 |
Давление: | 1 - 2,1 бар |
Производитель: | Rain Bird (США) |
Радиус: | 2,1 - 3 м |
Сектор: | 0° - 360° |
Форсунка Rain Bird HE-VAN-12
Артикул: | HE1201 |
Давление: | 1 - 2,1 бар |
Производитель: | Rain Bird (США) |
Радиус: | 2,7 - 3,7 м |
Сектор: | 0° - 360° |
Форсунка Rain Bird HE-VAN-15
Артикул: | HE1501 |
Давление: | 1 - 2,1 бар |
Производитель: | Rain Bird (США) |
Радиус: | 3,3 - 4,6 м |
Сектор: | 0° - 360° |
Черный эмитер Rain Bird: расход воды 4 л/ч
Артикул: | X68530 |
Давление: | 1 - 3,5 бар |
Производитель: | Rain Bird (США) |
Расход: | 4 л/ч |
Чехол от песка для системы корневого орошения Rain Bird RWS-SOCK
Артикул: | A22435 |
Производитель: | Rain Bird (США) |
Электромагнитный клапан Rain Bird 075-DV
Артикул: | B72110 |
Давление: | 1 - 10,4 бар |
Производитель: | Rain Bird (США) |
Расход: | 0,05 - 5 м3/ч |
Электромагнитный клапан Rain Bird 100-DV
Артикул: | B70211 |
Давление: | 1 - 10,4 бар |
Производитель: | Rain Bird (США) |
Расход: | 0,05 - 9,08 м3/ч |
Электромагнитный клапан Rain Bird 100-DV-9V
Артикул: | B70240 |
Давление: | 1 - 10,4 бар |
Производитель: | Rain Bird (США) |
Расход: | 0,05 - 9,08 м3/ч |
Электромагнитный клапан Rain Bird 100-HV (внутр. резьба х внутр. резьба)
Артикул: | H01000 |
Давление: | 1 - 10,3 бар |
Производитель: | Rain Bird (США) |
Расход: | 0,05 - 6,82 м3/ч |
Электромагнитный клапан Rain Bird 100-HV-MM (нар. резьба х нар. Резьба)
Артикул: | H05000 |
Давление: | 1 - 10,3 бар |
Производитель: | Rain Bird (США) |
Расход: | 0,05 - 6,82 м3/ч |
Электромагнитный клапан Rain Bird 100-HVF Электромагнитный клапан Rain Bird 100-HVF (внутр. резьба х внутр. резьба) с регулятором расхода
Артикул: | H01010 |
Давление: | 1 - 10,3 бар |
Производитель: | Rain Bird (США) |
Расход: | 0,05 - 6,82 м3/ч |
Электромагнитный клапан Rain Bird 100-PGA 1"
Артикул: | B31410 |
Давление: | 1,04 - 10,4 бар |
Производитель: | Rain Bird (США) |
Расход: | 0,45 - 34,05 м3/ч |
Электромагнитный клапан Rain Bird 150-PGA 1 1/2"
Артикул: | B31510 |
Давление: | 1,04 - 10,4 бар |
Производитель: | Rain Bird (США) |
Расход: | 0,45 - 34,05 м3/ч |
Электромагнитный клапан Rain Bird 200-PGA 2"
Артикул: | B31610 |
Давление: | 1,04 - 10,4 бар |
Производитель: | Rain Bird (США) |
Расход: | 0,45 - 34,05 м3/ч |