сб-вс: прием звонков
Сортировка
Вид:
Вольтаж: | 230 В |
Мощность: | 1 л.с. |
Производитель: | PARDUS |
Производительность: | 15 м3/ч |
Страна производства: | Турция |
Вольтаж: | 230 В |
Мощность: | 1,5 л.с. |
Производитель: | PARDUS |
Производительность: | 24 м3/ч |
Страна производства: | Турция |
Вольтаж: | 230 В |
Мощность: | 1,5 л.с. |
Производитель: | PARDUS |
Производительность: | 24 м3/ч |
Страна производства: | Турция |
Вольтаж: | 400 В |
Мощность: | 1,5 л.с. |
Производитель: | PARDUS |
Производительность: | 24 м3/ч |
Страна производства: | Турция |
Вольтаж: | 230 В |
Мощность: | 2,0 л.с. |
Производитель: | PARDUS |
Производительность: | 27,5 м3/ч |
Страна производства: | Турция |
Вольтаж: | 400 В |
Мощность: | 2,0 л.с. |
Производитель: | PARDUS |
Производительность: | 27,5 м3/ч |
Страна производства: | Турция |
Вольтаж: | 230 В |
Мощность: | 3,0 л.с. |
Производитель: | PARDUS |
Производительность: | 32,4 м3/ч |
Страна производства: | Турция |
Вольтаж: | 400 В |
Мощность: | 3,0 л.с. |
Производитель: | PARDUS |
Производительность: | 32,4 м3/ч |
Страна производства: | Турция |
Вольтаж: | 230 В |
Мощность: | 0,5 л.с. |
Производитель: | PARDUS |
Производительность: | 8 м3/ч |
Страна производства: | Турция |
Вольтаж: | 230 В |
Мощность: | 0,75 л.с. |
Производитель: | PARDUS |
Производительность: | 11 м3/ч |
Страна производства: | Турция |
Артикул: | СА150МFLD000 |
Вольтаж: | 230 В |
Мощность: | 1,1 кВт (1,5 л.с.) |
Производитель: | Idrania |
Производительность: | 23 м?/ч |
Страна производства: | Испания |
Артикул: | СА150ТFLD000 |
Вольтаж: | 230/400 В |
Мощность: | 1,1 кВт (1,5 л.с.) |
Производитель: | Idrania |
Производительность: | 23 м?/ч |
Страна производства: | Испания |
Артикул: | СА200МFLD000 |
Вольтаж: | 230 В |
Мощность: | 1,5 кВт (2 л.с.) |
Производитель: | Idrania |
Производительность: | 32 м?/ч |
Страна производства: | Испания |
Артикул: | СА200ТFLD000 |
Вольтаж: | 230/400 В |
Мощность: | 1,5 кВт (2 л.с.) |
Производитель: | Idrania |
Производительность: | 32 м?/ч |
Страна производства: | Испания |
Артикул: | СА300МFLD000 |
Вольтаж: | 230 В |
Мощность: | 2,2 кВт (3 л.с.) |
Производитель: | Idrania |
Производительность: | 40 м?/ч |
Страна производства: | Испания |
Артикул: | СА300ТFLD000 |
Вольтаж: | 230/400 В |
Мощность: | 2,2 кВт (3 л.с.) |
Производитель: | Idrania |
Производительность: | 40 м?/ч |
Страна производства: | Испания |
Артикул: | СА450ТFLD000 |
Вольтаж: | 230/400 В |
Мощность: | 2,9 кВт (4,5 л.с.) |
Производитель: | Idrania |
Производительность: | 50 м?/ч |
Страна производства: | Испания |
Артикул: | СА400МFLD000 |
Вольтаж: | 230/400 В |
Мощность: | 2,9 кВт (4 л.с.) |
Производитель: | Idrania |
Производительность: | 50 м?/ч |
Страна производства: | Испания |
Артикул: | 66049-0890 |
Вольтаж: | 230/400 В |
Мощность: | 5,5 л.с. |
Производитель: | AstralPool |
Производительность: | 110 м?/ч |
Страна производства: | Испания |
Артикул: | 63044-0890 |
Вольтаж: | 400/690 В |
Мощность: | 5,5 л.с. |
Производитель: | AstralPool |
Производительность: | 110 м?/ч |
Страна производства: | Испания |
Артикул: | 56633-0890 |
Вольтаж: | 230/400 В |
Мощность: | 7,5 л.с. |
Производитель: | AstralPool |
Производительность: | 158 м?/ч |
Страна производства: | Испания |
Артикул: | 56634-0890 |
Вольтаж: | 400/690 В |
Мощность: | 7,5 л.с. |
Производитель: | AstralPool |
Производительность: | 158 м?/ч |
Страна производства: | Испания |
Артикул: | 56635-0890 |
Вольтаж: | 230/400 В |
Мощность: | 10 л.с. |
Производитель: | AstralPool |
Производительность: | 202 м?/ч |
Страна производства: | Испания |
Артикул: | 56637-0890 |
Вольтаж: | 400/690 В |
Мощность: | 10 л.с. |
Производитель: | AstralPool |
Производительность: | 202 м?/ч |
Страна производства: | Испания |
Артикул: | 56638-0890 |
Вольтаж: | 230/400 В |
Мощность: | 15 л.с. |
Производитель: | AstralPool |
Производительность: | 282 м?/ч |
Страна производства: | Испания |
Артикул: | 56639-0890 |
Вольтаж: | 400/690 В |
Мощность: | 15 л.с. |
Производитель: | AstralPool |
Производительность: | 282 м?/ч |
Страна производства: | Испания |
Артикул: | 66047-0890 |
Вольтаж: | 230/400 В |
Мощность: | 3 л.с. |
Производитель: | AstralPool |
Производительность: | 60 м?/ч |
Страна производства: | Испания |
Артикул: | 63042-0890 |
Вольтаж: | 400/690 В |
Мощность: | 3 л.с. |
Производитель: | AstralPool |
Производительность: | 60 м?/ч |
Страна производства: | Испания |
Артикул: | 66048-0890 |
Вольтаж: | 230/400 В |
Мощность: | 4 л.с. |
Производитель: | AstralPool |
Производительность: | 80 м?/ч |
Страна производства: | Испания |
Артикул: | 63043-0890 |
Вольтаж: | 400/690 В |
Мощность: | 4 л.с. |
Производитель: | AstralPool |
Производительность: | 80 м?/ч |
Страна производства: | Испания |
Продажа насосов для бассейнов
Ищете, где купить насос для бассейна? Вы пришли по адресу. В каталоге интернет-магазина «Астра-Пул» вы найдете более 70 моделей насосов для бассейна испанского производства. В наличие оборудование брендов AstralPool и Idrania как для пресной, так и для соленой морской воды. Все цены и характеристики насосов смотрите в карточке товара. Если у вас есть вопросы - мы будем рады вас проконсультировать. Доставка насосов осуществляется в любую точку Краснодара и Краснодарского края.
Насосы для бассейнов предназначены для подачи и циркуляции водной массы, создания противотоков и водных аттракционов. Корпуса подобного оборудования изготавливаются в основном из усиленного стеклопластиком полипропилена, сальники из керамики и графита, а сам вал оборудования из нержавеющей стали AISI 316L - это обеспечивает устойчивость насоса к химическим реагентам, применяемым в бассейне и долгий срок службы. У нас вы можете купить насосы для бассейнов: с мощностью от 1 до 15 л.с, производительностью от 7 до 282 м3/ч, и вольтажом от 230 до 690 В. Для удобства подбора воспользуйтесь представленным на сайте фильтром.
Если кроме насосов вас интересует и другое оборудование, материалы для отделки, освещения, подогрева или дезинфекции - мы сделаем выгодное предложение на все позиции.
Наши преимущества
Опыт работы с 2000 года
Гарантия качества
Низкие цены и широкий выбор товаров
Оперативная доставка заказа